- Innovatieve productserie
- In-vitrodiagnostische reagentia en verbruiksartikelen
- Monstervoorbehandeling
- Kolomplaat voor nucleïnezuurextractie
- Vaste fase extractie Spe
- Tip SPE
- Voorbehandelingskolommen voor ionenchromatografie
- Lege Flash-kolommen
- Vloeistof Vloeistof Extractie Sle
- Affiniteitschromatografie Ac
- Middelhoge druk chromatografiekolommen Hoge druk chromatografiekolommen
- Dispersieve vaste fase extractie quechers
- Serumpipet
- Celcultuur
- Filterapparaat
- Laboratoriumfilters
- Geautomatiseerde intelligente apparaten
- Onderhoud van technieken
Spuitloze filters flacon
Producteigenschappen
-
*De producten zijn compleet, inclusief nylon (nylon), polyethersulfon (PES), polytetrafluorethyleen (PTFE), polyvinylideenfluoride (PVDF), geregenereerde cellulose (RC) en andere membraanmaterialen, met poriegroottes van 0,22/0,45 µm, enzovoort. Kies uit een breed scala aan productspecificaties.
*Diverse specificaties, 350 ul / well / 96-wells filterplaat, 600 ul / well / 96-wells filterplaat, 2,5 ml / well / 24-wells filterplaat, 800 ul / 2 ml centrifugaalkolom, 1,0 ml / 2 ml centrifugaalkolom, 4,8 ml / 15 ml centrifugaalkolom, 17 ml / 50 ml centrifugaalkolom, 18 ml / 50 ml centrifugaalkolom, 20 ml / 50 ml centrifugaalkolom, 25 ml / 50 ml centrifugaalkolom verschillende productspecificaties. / 50 ml centrifugaalfiltratiekolommen, 25 ml / 50 ml centrifugaalfiltratiekolommen ...... Verschillende productspecificaties zijn beschikbaar;
*Het product is gemaakt van PP van medische kwaliteit met behulp van one-shot spuitgieten. Het geoptimaliseerde ontwerp maakt de binnenopening gladder en vermindert de weerstand en residu van het monster aanzienlijk;
*Alle aspecten van het product worden geproduceerd in cleanrooms, aan de assemblagelijn, met optische robotkwaliteitscontrole en volledig ERP-beheer. Het product is ultrazuiver, de productkwaliteit is betrouwbaar, de batches zijn stabiel, het verschil tussen batches is klein en de prijs-kwaliteitverhouding is hoog.
* Breed scala aan toepassingen: monsterfiltratieprocessen in de farmaceutische industrie, bioanalyse, voedingswetenschap en milieumonitoring... en andere sectoren. Alle producten zijn geschikt voor maatwerk en functionele ontwikkeling door de klant!
-
Bestelgegevens
| Cat.nr. | Nnaam | Beschrijving | Membraanmateriaal | Ddiameter/ Dikte(mm) | Poriegrootte | Ckolom | Werkvolume/totaal volume | Verpakking |
| CMPE002A-D | Ultrafijne centrifugaalfilterkolom | 0,8 ml/2 ml(Draaikolom), Binnenbuis met deksel, voorzien van 2 ml opvangbuis zonder deksel, voorzien van drukring, centrifugaal | UHMWPE-frit | F2.3*H1 | | PP | 0,8 ml/2 ml | 100 stuks/ 1000 stuks |
| CMPE002B-D | 1ml/2 ml(Draaikolom), Binnenbuis met deksel en veiligheidsgesp, voorzien van 2 ml opvangbuis zonder deksel, voorzien van drukring, centrifugaal | F2.3*H1 | 20 μm | PP | 1ml/2 ml | 100 stuks/ 1000 stuks | ||
| CMPE002C-D | Microcentrifuge filterkolom | 1ml/2 ml(Draaikolom), Binnenbuis met deksel en veiligheidsgesp, voorzien van 2 ml opvangbuis zonder deksel, voorzien van drukring, centrifugaal | UHMWPE-frit | F5.1*H1.6 | 20 μm | PP | 1ml/2 ml | 100 stuks/ 1000 stuks |
| CMPE002D-D | 1ml/2 ml(Draaikolom),Binnenbuis zonder deksel, voorzien van 1,5/2 ml afgedekte opvangbuis, voorzien van drukring, centrifugaal | UHMWPE-frit | F5.1*H1.6 | 20 μm | PP | 1ml/2 ml | 100 stuks/ 1000 stuks | |
| CMPE002E-D | Centrifugaalfilterkolom | 1ml/2 ml(Draaikolom), Binnenbuis met deksel, voorzien van 2 ml opvangbuis zonder deksel, voorzien van drukring, centrifugaal | UHMWPE-frit | F7,4*H1,6 | 20 μm | PP | 1ml/2 ml | 100 stuks/ 1000 stuks |
| CMPE002F-D | Centrifugaalfilterkolom | 1ml/2 ml(Draaikolom), Binnenbuis zonder deksel, voorzien van 1,5/2 ml afgedekte opvangbuis, voorzien van drukring, centrifugaal | UHMWPE-frit | F7,4*H1,6 | 20 μm | PP | 1ml/2 ml | 100 stuks/ 1000 stuks |
| CMPE002G-D | Centrifugaalfilterkolom | 1ml/2 ml(Draaikolom), Binnenbuis zonder deksel, netvormig vlak mondstuk, voorzien van 1,5/2 ml afgedekte opvangbuis, voorzien van drukring, centrifugaal | UHMWPE-frit | F7,4*H1,6 | 20 μm | PP | 1ml/2 ml | 100 stuks/ 1000 stuks |
| CMPE015B-D | Centrifugaalfilterkolom | 4.8ml/15ml(Draaikolom), Binnenbuis zonder deksel, platte opening met gaas, met drukring, centrifugaal (met 15 ml centrifugaalbuis) | UHMWPE-frit | F11,9*H2,5 | 20 μm | PP | 4.8ml/15ml | 100 stuks/ 1000 stuks |
| CMPE050B-D | Centrifugaalfilterkolom | 25ml/50ml(Draaikolom), Binnenbuis zonder deksel, platte opening met gaas, met drukring, centrifugaal (met 50 ml centrifugaalbuis) | UHMWPE-frit | F23*H2.5 | 20 μm | PP | 25ml/50ml | 100 stuks/ 1000 stuks |
| CMFP24-25150B | 24 Goed filterplaat | 2,5 ml, 24 Goed filterplaat met volledige rok (binnendiameter 15,0 mm), positieve en negatieve druk, centrifugaal, filtermembraan | PTFE | F15*H0.3 | 0,22 μm | PP | 2ml/2,5 ml | 1 stuks/ 10 stuks |
| CMFP24-25150C | PTFE | F15*H0.1 | 0,45 μm | PP | 2ml/2,5 ml | 1 stuks/ 10 stuks | ||
| CMFP96-0356B | 96 putten filterplaat | 0.35ml, 96 Goed volledige rokfilterplaat (binnendiameter 6,6 mm), positieve en negatieve druk, centrifugaal | PTFE | F15*H0.1 | 0,22 μm | PP | 0,3ml/0,35ml | 1 stuks/ 10 stuks |
| CMFP96-0356C | 96 putten filterplaat | PTFE | F6.6*H0.1 | 0,45 μm | PP | 0,3ml/0.35 ml | 1 stuks/ 10 stuks | |
| CMFP96-0666B | 96 putten filterplaat | 0,6 ml, 96 Goed volledige rokfilterplaat (binnendiameter 6,6 mm), positieve en negatieve druk, centrifugaal | PTFE | F6.6*H0.1 | 0,22 μm | PP | 2ml/2,5 ml | 1 stuks/ 10 stuks |
| CMFP96-0666C | 96 putten filterplaat | PTFE | F6.6*H0.1 | 0,45 μm | PP | 2ml/2,5 ml | 1 stuks/ 10 stuks | |
| CMFP96-1072P | 96 putten filterplaat | 1 ml, 96-Goed volledige rokfilterplaat (binnendiameter 7,2 mm), met drukring (transparant of blauw, groen, geel, rood), positieve en negatieve druk, centrifugaal | PP-vrij | F7,2*H2 | 5um | PP | 1ml/1ml | 1 stuks/ 10 stuks |
| CMFP96-1583D | 96 putten filterplaat | 1,5 ml, 96-Goed halfrokfilterplaat (binnendiameter 8,3 mm), met drukring (transparant of blauw, groen, geel, rood), positieve en negatieve druk, centrifugaal | UHMWPE-frit | F8,3*H1,6 | 20 μm | PP | 1,5ml/1,5ml | 1 stuks/ 10 stuks |
| CMFP96-2072D | 96 putten filterplaat | 2ml, 96-Goed halfrokfilterplaat (binnendiameter 7,2 mm), met drukring (transparant of blauw, groen, geel, rood), positieve en negatieve druk, centrifugaal | UHMWPE-frit | F7,2*H1,6 | 20 μm | PP | 2ml/2ml | 1 stuks/ 10 stuks |
| CMFP384-2035D | 384 putten filterplaat | 80ul,384-Goed volledige rokfilterplaat (boven en onder rond, binnendiameter 2,0 mm, vierkante gatzijlengte 3,5 mm), positieve en negatieve druk, centrifugaal | UHMWPE-frit | F2*H1 | 20 μm | PP | 60uik/80uik | 1 stuks/ 10 stuks |
| CMFP384-2036D | 180ul, 384-Goed volledige rokfilterplaat (rond gat, binnendiameter 3,6 mm), positieve en negatieve druk, centrifugaal | UHMWPE-frit | F1,5*H1 | 20 μm | PP | 180uik/180uik | 1 stuks/ 10 stuks | |
| CMFP384-33D | 200ul, 384-Goed volledige rokfilterplaat (rond gat, binnendiameter 3,3 mm), positieve en negatieve druk, centrifugaal | UHMWPE-frit | F3.3*H1 | 20 μm | PP | 200uik/200uik | 1 stuks/ 10 stuks | |
| Steriel: Nee | ||||||||
| Maximale bedrijfstemperatuur: 121°F (50 °C) | ||||||||
| Let op: ondersteunt verschillende membranen, zoals CA, glasvezel, MCE,Nylon, PES, PP, PTFE, PVDF, RC-membraan, enz. | ||||||||
| Let op: ondersteunt verschillende membranen, zoals hydrofobe of hydrofiele membranen/ Frits/Filters | ||||||||
| Personalisatie Aangepast | ||||||||
